| Kod | Çalışma Yükü | a | b | d1 | d2 | d3 | h | m | t | Ağırlık |
| t | mm | kg | ||||||||
| TGH 6 | 1,4 | 30 | 20 | 10 | 13 | 26 | 50 | 97 | 95 | 0,52 |
| TGH 8 | 2,5 | 40 | 25 | 12 | 18 | 32 | 63 | 120 | 121 | 1,0 |
| TGH 10 | 4 | 49 | 32 | 16 | 20 | 38 | 75 | 147 | 145 | 1,92 |
| TGH 13 | 6,7 | 58 | 39 | 20 | 25 | 43 | 87 | 170 | 175 | 3,0 |
| TGH 16 | 10 | 68 | 45 | 24 | 35 | 54 | 98 | 202 | 204 | 5,24 |
| TGH 18 | 12,5 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 | 10,1 |
| TGH 22 | 19 | 83 | 56 | 32 | 46 | 65 | 118 | 254 | 250 |
10,1 |
