Standart;
| Model |
Model |
CX003 | |
| Kapasite | Capacity | 250 | kg |
| Standart kaldırma | Standart lift | 2,5 | m |
| Tahrik zincir uzunluğu | Hand chain folded length | 2,0 | m |
| Çekme kuvveti | Hand pull to lift full load | 14,7 | daN |
| Zincir ölçüsü | Load chain diameter | 3,2 x 9,0 | mm |
| Zincir donamı | Chain falls | 1 | |
| Net ağırlık | Net weight | 2,4 | kg |
| Test yükü | Test weight | 380 | kg |
|
1 m kaldırma yüksekliği için |
Weight for additional 1 m lift | 0,4 | kg |
